| OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||
| Capaciteit programmateam SSA opgavegericht werken | -200 | |||||||
| Verduurzaming vastgoed | -30 | |||||||
| 1. Veiligheid | ||||||||
| Aanpak ondermijning | -75 | |||||||
| 2. Verkeer en vervoer | ||||||||
| Geen dotatie VZ VRI | 110 | 110 | ||||||
| Kleine verkeersmaatregelen | -20 | -20 | ||||||
| Capaciteit RA Verkeer | -90 | -45 | ||||||
| 3. Economie | ||||||||
| Bedrijven Investerings Zone | -46 | 46 | ||||||
| Beeldkwaliteit Winkelhaak | -160 | -100 | ||||||
| Bijdrage Kust en Stad | -60 | |||||||
| Nationaal Park Hollandse Duinen | -15 | -15 | ||||||
| 4. Onderwijs | ||||||||
| Duurzaamheidsonderwijs | -30 | |||||||
| 5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
| Groene zone Valkenburg | -95 | |||||||
| Energiekosten Schulpwei | -16 | |||||||
| Continuering subsidie Warenar | -60 | -30 | ||||||
| Capaciteit Beleid sport | -62 | |||||||
| Versterking groen wijkverenigingen | -30 | |||||||
| 6. Sociaal domein | ||||||||
| Innovatiebudget Sociaal Domein | -50 | -50 | ||||||
| Preventieve begeleiding statushouders | -75 | |||||||
| Beschermd wonen | -50 | |||||||
| Actieplan jeugd | -287 | -287 | ||||||
| Capaciteit Beleid WMO | -61 | |||||||
| Armoedebestrijding in Coronatijd | -20 | |||||||
| Aanpak Jeugdzorg | 150 | |||||||
| 7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||
| Incidentele capaciteit RES | -27 | |||||||
| Capaciteit RA Duurzaamheid en milieu | -90 | -45 | ||||||
| 8. Wonen en bouwen | ||||||||
| Bestemmingsplan Havengebied | -110 | |||||||
| Capaciteit RA Wonen | -45 | -23 | ||||||
| Omgevingswet | -241 | |||||||
| Ontwikkelscenario's woningbouw locaties gemeentewerf en Kerkehout | -120 | |||||||
| Totaal incidenteel | -1.905 | -505 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 
| Mutaties reserves | ||||||||
| Dekking Algemene Reserve | 80 | 30 | ||||||
| Dekking Reserve Grote Projecten | 516 | 115 | ||||||
| Dekking Reserve Sociaal Domein | -150 | 549 | 424 | |||||
| Dekking Reserve Versterken bestuurs- en realisatiekracht | 150 | |||||||
| Dekking Reserve Vergroten concurrentiekracht | 60 | |||||||
| Dekking Reserve Volkshuisvesting | 27 | |||||||
| Dekking Omgevingswet | 241 | |||||||
| Totaal incidenteel | -2.055 | -505 | 0 | 0 | 1.668 | 569 | 0 | 0 | 
| Saldo incidentele baten en lasten | -387 | 64 | 

