Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven | ||||
Maatstaf | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
1a Waarde woningen eigenaren | -5.583.992 | -5.587.569 | -5.583.277 | -5.603.308 |
1c Waarde niet-woningen eigenaren | -626.461 | -626.461 | -626.461 | -626.461 |
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) | -474.821 | -474.821 | -474.821 | -474.821 |
Subtotaal | -6.685.275 | -6.688.852 | -6.684.559 | -6.704.590 |
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is | ||||
Maatstaf | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1e OZB waarde niet-woningen | 149.778 | 149.778 | 149.778 | 149.778 |
2 Inwoners | 4.225.027 | 4.224.422 | 4.248.248 | 4.310.662 |
3a Eén-ouder-huishoudens | 716.624 | 673.032 | 674.835 | 677.146 |
3b Huishoudens | 1.081.039 | 1.079.771 | 1.092.455 | 1.102.693 |
3c Eenpersoonshuishoudens | 212.654 | 213.820 | 214.777 | 215.646 |
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar | 13.055 | 13.104 | 13.129 | 13.178 |
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar | 52.860 | 54.232 | 55.570 | 57.072 |
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder | 66.364 | 67.393 | 68.381 | 69.410 |
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen | 416.646 | 381.926 | 383.274 | 384.418 |
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik | 513.352 | 467.555 | 467.384 | 468.144 |
3i-2 Medicijngebruik met drempel | 1.477.317 | 1.474.660 | 1.480.131 | 1.498.684 |
3j Bedden | 15.329 | 15.329 | 15.329 | 15.329 |
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) | 4.011.599 | 3.787.268 | 3.785.009 | 3.791.169 |
4b Inwoners jonger dan 65 jaar | 82.655 | 82.975 | 83.265 | 83.531 |
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar | 696.534 | 712.757 | 728.926 | 745.334 |
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar | 64.591 | 67.157 | 71.415 | 74.060 |
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar | 646 | 642 | 641 | 641 |
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder | 223 | 228 | 234 | 238 |
7 Lage inkomens | 84.024 | 84.178 | 84.484 | 84.484 |
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 1.043.095 | 1.047.184 | 1.048.375 | 1.034.589 |
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar | 32.876 | 33.132 | 33.066 | 32.193 |
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar | 100.072 | 100.801 | 100.676 | 98.323 |
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder | 87.825 | 88.519 | 88.353 | 86.020 |
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico | 133.446 | 121.543 | 121.500 | 121.697 |
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens | -1.371.855 | -1.252.271 | -1.268.150 | -1.280.425 |
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen | -1.402.839 | -1.282.052 | -1.282.725 | -1.282.725 |
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) | 23.545 | 23.601 | 23.641 | 23.641 |
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) | 71.865 | 71.957 | 72.041 | 72.041 |
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) | 63.038 | 63.196 | 63.308 | 63.308 |
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) | 744.702 | 712.360 | 723.099 | 735.986 |
8b Loonkostensubsidie | 9.771 | 9.771 | 9.771 | 9.771 |
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen | 77.402 | 71.328 | 72.742 | 73.922 |
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens | 185.080 | 169.661 | 172.354 | 175.478 |
8e Re-integratie klassiek | 222.204 | 222.106 | 222.013 | 221.917 |
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) | 86.608 | 85.316 | 85.747 | 86.264 |
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers | 699.265 | 650.136 | 650.123 | 649.781 |
11c-2 Wajong | 139.218 | 139.080 | 138.718 | 138.250 |
12 Minderheden | 326.270 | 329.480 | 332.711 | 335.941 |
13 Klantenpotentieel lokaal | 951.045 | 954.663 | 958.186 | 961.407 |
14 Klantenpotentieel regionaal | 115.697 | 116.147 | 116.596 | 117.046 |
15e Leerlingen VO | 556.936 | 556.936 | 556.936 | 556.936 |
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 | -38.359 | -35.061 | -35.080 | -35.080 |
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 | -50.165 | -45.850 | -45.875 | -45.875 |
16 Oppervlakte land | 210.278 | 210.278 | 210.278 | 210.278 |
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | 137.677 | 137.677 | 137.677 | 137.677 |
19 Oppervlakte binnenwater | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
20 Oppervlakte buitenwater | 21.707 | 21.707 | 21.707 | 21.707 |
21 Oppervlakte bebouwing | 87.079 | 87.079 | 87.079 | 87.079 |
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen | 407.813 | 407.813 | 407.813 | 407.813 |
22a Oppervlakte bebouwing woonkern | 301.615 | 301.615 | 301.615 | 301.615 |
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied | 30.750 | 30.750 | 30.750 | 30.750 |
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 704.729 | 703.931 | 707.923 | 718.362 |
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen | 627.510 | 626.799 | 630.355 | 639.649 |
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 | 50.758 | 50.758 | 50.758 | 50.758 |
31a ISV (a) stadsvernieuwing | 4.445 | 4.445 | 4.445 | 4.445 |
31b ISV (b) herstructurering | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 1.046.574 | 1.046.467 | 1.053.669 | 1.071.228 |
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente | 33.883 | 33.883 | 33.883 | 33.883 |
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor | 83.680 | 83.585 | 84.061 | 85.307 |
36 Kernen | 18.144 | 18.144 | 18.144 | 18.144 |
36a Kernen met 500 of meer adressen | 60.296 | 60.291 | 60.279 | 60.263 |
37 Kernen * bodemfactor buitengebied | 29.757 | 29.757 | 29.757 | 29.757 |
38 Bedrijfsvestigingen | 253.722 | 253.722 | 253.722 | 253.722 |
39 Vast bedrag | 250.082 | 250.082 | 250.073 | 250.073 |
Subtotaal | 21.080.235 | 20.893.371 | 20.982.055 | 21.137.207 |
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) | ||||
Jaren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Uitkeringsfactor | 1,656 | 1,674 | 1,675 | 1,677 |
Subtotaal (B x C (=uf)) | 34.908.869 | 34.975.502 | 35.144.942 | 35.447.096 |
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | ||||
Maatstaf | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein | -10.221 | -10.221 | -10.221 | -10.221 |
Subtotaal | -10.221 | -10.221 | -10.221 | -10.221 |
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | ||||
Maatstaf | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) | 57.885 | 57.885 | 57.885 | 57.885 |
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) | 39.392 | 39.392 | 39.392 | 39.392 |
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) | 98.511 | 98.511 | 98.511 | 98.511 |
274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) | 8.448 | 8.448 | 8.448 | 8.448 |
383 Inburgering (IU) | 39.568 | 87.940 | 96.745 | 96.745 |
Subtotaal | 243.804 | 292.176 | 300.981 | 300.981 |
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein | ||||
Maatstaf | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
260 Participatie (IU) | 994.020 | 995.770 | 998.167 | 977.604 |
261 Voogdij/18+ (IU) | 358.876 | 358.876 | 358.876 | 358.876 |
Subtotaal | 1.352.896 | 1.354.646 | 1.357.043 | 1.336.480 |
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker | ||||
Aanvullingen v/d gebruiker | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vrijval onderuitputting BCF cf 2017 | 125.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Maatschappelijke begeleiding statushouders | 82.950 | 82.950 | 82.950 | 82.950 |
NTO Jeugdzorg 2022 e.v. | 0 | 277.647 | 280.403 | 280.030 |
Subtotaal | 207.950 | 400.597 | 403.353 | 402.980 |
Totaal | 30.018.023 | 30.323.849 | 30.511.539 | 30.772.726 |
Functie 921 Gemeentefonds | 28.665.127 | 28.969.203 | 29.154.496 | 29.436.246 |
Functie 923 Sociaal Domein | 1.352.896 | 1.354.646 | 1.357.043 | 1.336.480 |
De ramingen op het taakveld 0.7 Algemene uitkering voor de jaren 2022 en verder zijn € 698.500 hoger dan uit dit overzicht blijkt. Dit verschil komt door post F4 uit de Kadernota 2021 waarin voor dit bedrag wordt uitgegaan van een landelijke compensatie van de lasten voor de Jeugdzorg.